Educación Secundaria                        
PCSEC_3. Aprobados/Promovidos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Clave y nombre del municipio Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 106,317 53,352 52,965 102,727 52,060 50,667 102,894 52,520 50,374 311,938 157,932 154,006
001 Abasolo          1,500             746             754          1,514             750             764          1,413             740             673          4,427          2,236          2,191
002 Acámbaro          1,679             836             843          1,594             814             780          1,517             813             704          4,790          2,463          2,327
003 San Miguel de Allende          3,402          1,708          1,694          3,210          1,638          1,572          3,270          1,678          1,592          9,882          5,024          4,858
004 Apaseo el Alto          1,198             591             607          1,173             593             580          1,233             619             614          3,604          1,803          1,801
005 Apaseo el Grande          1,813             883             930          1,733             871             862          1,632             805             827          5,178          2,559          2,619
006 Atarjea             118               56               62             114               54               60             118               54               64             350             164             186
007 Celaya          9,057          4,441          4,616          9,129          4,639          4,490          8,993          4,531          4,462         27,179         13,611         13,568
008 Manuel Doblado             617             292             325             641             317             324             665             323             342          1,923             932             991
009 Comonfort          1,670             830             840          1,605             838             767          1,611             827             784          4,886          2,495          2,391
010 Coroneo             259             123             136             259             134             125             245               97             148             763             354             409
011 Cortazar          1,658             825             833          1,676             820             856          1,704             849             855          5,038          2,494          2,544
012 Cuerámaro             549             262             287             549             266             283             502             236             266          1,600             764             836
013 Doctor Mora             572             280             292             604             300             304             642             327             315          1,818             907             911
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          2,927          1,528          1,399          2,707          1,406          1,301          2,713          1,522          1,191          8,347          4,456          3,891
015 Guanajuato          3,324          1,700          1,624          3,115          1,566          1,549          3,161          1,603          1,558          9,600          4,869          4,731
016 Huanímaro             354             185             169             369             197             172             374             195             179          1,097             577             520
017 Irapuato         10,409          5,234          5,175         10,012          5,023          4,989         10,399          5,255          5,144         30,820         15,512         15,308
018 Jaral del Progreso             670             342             328             637             322             315             660             330             330          1,967             994             973
019 Jerécuaro             741             405             336             722             367             355             699             370             329          2,162          1,142          1,020
020 León         28,129         14,188         13,941         27,106         13,739         13,367         27,239         14,096         13,143         82,474         42,023         40,451
021 Moroleón             925             427             498             827             440             387             938             473             465          2,690          1,340          1,350
022 Ocampo             430             239             191             424             229             195             411             209             202          1,265             677             588
023 Pénjamo          2,629          1,324          1,305          2,463          1,239          1,224          2,464          1,235          1,229          7,556          3,798          3,758
024 Pueblo Nuevo             326             157             169             279             149             130             288             148             140             893             454             439
025 Purísima del Rincón          1,376             691             685          1,329             680             649          1,170             602             568          3,875          1,973          1,902
026 Romita          1,192             597             595          1,156             589             567          1,081             518             563          3,429          1,704          1,725
027 Salamanca          4,692          2,366          2,326          4,741          2,377          2,364          4,549          2,259          2,290         13,982          7,002          6,980
028 Salvatierra          1,588             748             840          1,598             815             783          1,469             751             718          4,655          2,314          2,341
029 San Diego de la Unión             766             372             394             702             362             340             693             339             354          2,161          1,073          1,088
030 San Felipe          2,294          1,144          1,150          2,238          1,128          1,110          2,385          1,208          1,177          6,917          3,480          3,437
031 San Francisco del Rincón          2,139          1,095          1,044          1,921          1,009             912          1,890             982             908          5,950          3,086          2,864
032 San José Iturbide          1,785             895             890          1,758             849             909          1,760             887             873          5,303          2,631          2,672
033 San Luis de la Paz          2,321          1,237          1,084          2,161          1,158          1,003          2,398          1,297          1,101          6,880          3,692          3,188
034 Santa Catarina             106               48               58             121               62               59             119               58               61             346             168             178
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,492             743             749          1,512             809             703          1,440             707             733          4,444          2,259          2,185
036 Santiago Maravatío               84               46               38             117               64               53             115               50               65             316             160             156
037 Silao          3,771          1,890          1,881          3,490          1,787          1,703          3,493          1,785          1,708         10,754          5,462          5,292
038 Tarandacuao             245             103             142             218             111             107             195               88             107             658             302             356
039 Tarimoro             544             262             282             548             277             271             552             281             271          1,644             820             824
040 Tierra Blanca             421             220             201             379             175             204             409             187             222          1,209             582             627
041 Uriangato             994             505             489             922             455             467             934             468             466          2,850          1,428          1,422
042 Valle de Santiago          2,430          1,228          1,202          2,338          1,131          1,207          2,330          1,186          1,144          7,098          3,545          3,553
043 Victoria             428             216             212             411             215             196             467             242             225          1,306             673             633
044 Villagrán          1,220             598             622          1,253             631             622          1,180             593             587          3,653          1,822          1,831
045 Xichú             241             128             113             252             117             135             253             131             122             746             376             370
046 Yuriria          1,232             618             614          1,100             548             552          1,121             566             555          3,453          1,732          1,721
                         
Delegación Regional de Educación Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 106,317 53,352 52,965 102,727 52,060 50,667 102,894 52,520 50,374 311,938 157,932 154,006
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          9,819          4,991          4,828          9,281          4,763          4,518          9,472          4,956          4,516         28,572         14,710         13,862
II Noreste (San Luis de la Paz)          5,992          3,080          2,912          5,800          2,930          2,870          6,166          3,183          2,983         17,958          9,193          8,765
III León (León)         28,129         14,188         13,941         27,106         13,739         13,367         27,239         14,096         13,143         82,474         42,023         40,451
IV Centro Oeste (Guanajuato)         12,419          6,265          6,154         11,652          5,948          5,704         11,460          5,813          5,647         35,531         18,026         17,505
V Este (Celaya)         18,108          8,911          9,197         18,081          9,201          8,880         17,793          8,931          8,862         53,982         27,043         26,939
VI Sur Oeste (Irapuato)         15,767          7,908          7,859         15,186          7,624          7,562         15,440          7,809          7,631         46,393         23,341         23,052
VII Centro Sur (Salamanca)         10,943          5,486          5,457         10,565          5,273          5,292         10,532          5,282          5,250         32,040         16,041         15,999
VIII Sur Este (Acámbaro)          5,140          2,523          2,617          5,056          2,582          2,474          4,792          2,450          2,342         14,988          7,555          7,433
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2017-2018.